Art.Nr. | Ø | Länge | Farbe | Beschichtung | Röhrchen | Griff | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120000 | 0,20 mm | 15 mm | blau | beschichtet | Kunststoff | 100 | |
120001 | 0,30, | 30 | braun | unbeschichtet | Silber | 100 | |
120002 | 0,30 | 30 | braun | beschichtet | Kunststoff | 500 |
class=““ id=““][fusion_toggle title=“Wie benutze ich die Tabelle?“ open=“yes“]In dieser Tabelle können Sie suchen (oben rechts). Geben Sie einfach den Suchbegriff ein. Es kann nur gefunden werden, was auch in der Tabelle ist.
Sortieren der Einträge
Sie können mit einem Klick auf den Tabellenkopf die Werte in dieser Spalte sortieren. Mit einem weiteren Klick sortieren Sie andersrum. Jeweils aufsteigend oder absteigend.
Suche in der Tabelle
oben rechts einfach Suchgegriff eingeben.
Direkt bestellen mit Klick auf die Links
Mit einem Klick auf die Links kommen Sie direkt zur Bestellung oder, wenn Sie auf „Info“ klicken, auf die allgemeine Beschreibung zur Produktlinie.
Wie sehe ich wieder alle Einträge?
Löschen Sie einfach den Inhalt aus dem Suchfeld.[/fusion_toggle][/fusion_accordion][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“][fusion_accordion divider_line=““ class=““ id=““][fusion_toggle title=“Wie benutze ich die Tabelle?“ open=“yes“]
Bild | Art.Nr. | Durchmesser | Länge | Farbe | Beschichtung | Prod-Linie | Griff | VPE | Röhrchen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120000 | 0,20 mm | 15 mm | blau | beschichtet | wandreyAKUNADELN | Kunststoff | 100 | ||
120001 | 120001 | 0,30 mm | 30 mm | braun | beschichtet | wandreyAKUNADELN | Kunststoff | 100 | |
120002 - 100 in den Warenkorb | 0,25 mm | 40 mm | lila | beschichtet | wandreyAKUNADELN | Kunststoff | 100 | ||
120003 | 0,20 mm | 15 mm | CU | beschichtet | wandreyAKUNADELN | Kupfer | 100 | ||
120004 | 0,25 mm | 25 mm | CU | beschichtet | wandreyAKUNADELN | Kupfer | 100 | ||
120005 | 0,30 mm | 30 mm | CU | beschichtet | wandreyAKUNADELN | Kupfer | 100 | ||
120009 | 0,20 mm | 15 mm | blau | beschichtet | wandreyPREMIUM | Kunststoff | 100 | ||
120010 | 0,25 mm | 25 mm | lila | beschichtet | wandreyPREMIUM | Kunststoff | 100 | ||
120011 | 0,25 mm | 40 mm | lila | beschichtet | wandreyPREMIUM | Kunststoff | 100 | ||
120012 | 0,30 mm | 30 mm | braun | beschichtet | wandreyPREMIUM | Kunststoff | 100 | ||
120013 | 0,30 mm | 50 mm | braun | beschichtet | wandreyPREMIUM | Kunststoff | 100 | ||
120014 | 0,35 mm | 60 mm | orange | beschichtet | wandreyPREMIUM | Kunststoff | 100 | ||
120015 | 0,20 mm | 15 mm | blau | beschichtet | wandreyPREMIUM | Kunststoff | 500 | ||
120016 | 0,30 mm | 30 mm | braun | beschichtet | wandreyPREMIUM | Kunststoff | 500 | ||
120017 | 0,16 mm | 30 mm | rot | beschichtet | wandreyPREMIUM | Kunststoff | 100 | Röhrchen | |
120018 | 0,25 mm | 40 mm | lila | beschichtet | wandreyPREMIUM | Kunststoff | 100 | ||
120019 | 0,30 mm | 50 mm | braun | beschichtet | wandreyPREMIUM | Kunststoff | 100 | Röhrchen | |
120020 | 0,20 mm | 15 mm | silber | beschichtet | wandreyPREMIUM | Silber | 100 | ||
120021 | 0,25 mm | 25 mm | silber | beschichtet | wandreyPREMIUM | Silber | 100 | ||
120022 | 0,25 mm | 25 mm | silber | beschichtet | wandreyPREMIUM | Silber | 100 | ||
120023 | 0,25 mm | 40 mm | silber | beschichtet | wandreyPREMIUM | Silber | 100 | ||
120024 | 0,30 mm | 30 mm | silber | beschichtet | wandreyPREMIUM | Silber | 100 | ||
120025 | 0,30 mm | 50 mm | silber | beschichtet | wandreyPREMIUM | Silber | 100 | ||
120026 | 0,16 mm | 30 mm | silber | beschichtet | wandreyPREMIUM | Silber | 100 | Röhrchen | |
120027 | 0,25 mm | 40 mm | silber | beschichtet | wandreyPREMIUM | Silber | 100 | Röhrchen | |
120028 | 0,30 mm | 50 mm | silber | beschichtet | wandreyPREMIUM | Silber | 100 | Röhrchen | |
120030 | 0,20 mm | 15 mm | silber | unbeschichtet | wandreySTANDARD | Silber | 100 | ||
120031 | 0,25 mm | 13 mm | silber | unbeschichtet | wandreySTANDARD | Silber | 100 | ||
120032 | 0,25 mm | 25 mm | silber | unbeschichtet | wandreySTANDARD | Silber | 100 | ||
120033 | 0,25 mm | 40 mm | silber | unbeschichtet | wandreySTANDARD | Silber | 100 | ||
120034 | 0,30 mm | 30 mm | silber | unbeschichtet | wandreySTANDARD | Silber | 100 | ||
120035 | 0,30 mm | 50 mm | silber | unbeschichtet | wandreySTANDARD | Silber | 100 | ||
120036 | 0,20 mm | 15 mm | silber | unbeschichtet | wandreySTANDARD | Silber | 500 | ||
120037 | 0,30 mm | 30 mm | silber | unbeschichtet | wandreySTANDARD | Silber | 500 | ||
120038 | 0,16 mm | 30 mm | silber | unbeschichtet | wandreySTANDARD | Silber | 100 | Röhrchen | |
120039 | 0,25 mm | 40 mm | silber | unbeschichtet | wandreySTANDARD | Silber | 100 | Röhrchen | |
120040 | 0,50 mm | 50 mm | silber | beschichtet | wandreyVET | Silber | 100 | ||
120041 | 0,50 mm | 70 mm | silber | beschichtet | wandreyVET | Silber | 100 | ||
120042 | 0,70 mm | 50 mm | silber | beschichtet | wandreyVET | Silber | 100 | ||
120043 | 0,70 mm | 70 mm | silber | beschichtet | wandreyVET | Silber | 100 | ||
120044 | 0,70 mm | 150 mm | silber | beschichtet | wandreyVET | Silber | 100 | ||
120045 | 0,30 mm | 70 mm | silber | beschichtet | wandreyPREMIUM | Silber | 100 | ||
120046 | 0,30 mm | 100 mm | silber | beschichtet | wandreyPREMIUM | Silber | 100 | ||
120220 | 0,20 mm | 15 mm | silber | beschichtet | wandreyPREMIUM | Silber | 1000 | ||
120320 | 0,20 mm | 15 mm | silber | beschichtet | wandreyPREMIUM | Silber | 10000 |
Art.Nr. | Ø | Länge | Farbe | Beschichtung | Röhrchen | Griff | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120000 | 0,20 mm | 15 mm | blau | beschichtet | Kunststoff | 100 | |
120001 | 0,30, | 30 | braun | unbeschichtet | Silber | 100 | |
120002 | 0,30 | 30 | braun | beschichtet | Kunststoff | 500 |
zum Warenkorb hinzufügen button
URL nehmen und hinzufügen
Produkte mit 12 Stück pro Seite 3 Spalten sortiert nach Preis und Absteigend
[product_cart]
[product_checkout]
[product_order_tracking]
[product_my_account]
[product_edit_account]
[product_change_password]
[product_view_order]
[product_logout]
[product_pay]
[product_thankyou]
[product_lost_password]
[product_edit_address][/fusion_text][fusion_text]